お取扱手数料のご案内
為替業務手数料
項目 | 条件 | 手数料(税込) | |||
送金 | 普通 | 自JA本支店(同一店舗含む) | 無料 | ||
他行 | 660円 | ||||
振込 | 窓口 | 自JA本支店(同一店舗含む) | 無料 | ||
他行 | 電信 | 3万円未満 | 495円 | ||
3万円以上 | 660円 | ||||
文書 | 3万円未満 | 385円 | |||
3万円以上 | 550円 | ||||
ATM | キャッシュカードによる振込 | 当JA・県内JAあて | 無料 | ||
県外JA | 3万円未満 | 165円 | |||
3万円以上 | 330円 | ||||
他行 | 3万円未満 | 165円 | |||
3万円以上 | 330円 | ||||
現金による振込 | 当JA・県内JAあて | 無料 | |||
県外JA | 3万円未満 | 330円 | |||
3万円以上 | 440円 | ||||
他行 | 3万円未満 | 440円 | |||
3万円以上 | 660円 | ||||
JAネット バンキング |
自JA本支店(同一店舗含む) | 無料 | |||
他行 | 3万円未満 | 165円 | |||
3万円以上 | 330円 | ||||
アンサー サービス |
自JA本支店(同一店舗含む) | 無料 | |||
他行 | 3万円未満 | 385円 | |||
3万円以上 | 550円 | ||||
代金取立 (*集中取立含む) |
同地宛 (神戸交換所) |
自JA本支店(同一店舗含む) | 1件 | 無料 | |
他行間 | 無料 | ||||
隔地宛 | 上記以外の交換所扱い | 1件 | 無料 | ||
個別取立(*注1) | 普通扱 | 880円 | |||
至急扱 | 1,100円 | ||||
その他 | 送金・振込組戻料 | 1件 | 880円 | ||
不渡手形返却料 | 880円 | ||||
取立手形組戻料 | 880円 | ||||
取立手形店頭呈示料 | 880円 |
(*注1)手数料を超える場合は実費となります。
貯金業務手数料
項目 | 条件 | 手数料(税込) | |
残高証明書発行 | 1枚 | 440円 | |
取引履歴発行 | 1顧客当たり | 1,100円 | |
用紙発行 | 署名鑑登録料 | 1口座 | 2,200円 |
小切手帳 | 50枚綴り | 660円 | |
手形帳 | 50枚綴り | 880円 | |
自己宛小切手 | 1枚 | 550円 | |
マル専関係 | 手形用紙 | 1枚 | 550円 |
口座開設 | 1口座 | 3,300円 | |
再発行 | 通帳 | 1通 | 550円 |
証書 | 1枚 | 550円 | |
キャッシュカード(磁気ストライプ) | 1枚 | 550円 | |
ICキャッシュカード単体型 | 新規発行 | 1枚 | 無料 |
再発行 | 1口座 | 1,100円(*注2) | |
ICクレジット一体型カード | 新規発行 | 1枚 | 無料 |
更新時発行(5年ごと) | 1枚 | 無料 | |
再発行 | 1枚 | 無料 | |
未利用口座管理手数料 (*注3) | 1口座 | 1,320円 |
(*注2)
現在磁気キャッシュカードを使用している場合、再発行依頼は550円を適用します。
(*注3)令和3年10月1日以降に開設された全ての普通貯金口座(総合口座含む)、貯蓄貯金のうち最後のお取引から2年以上、一度もお取引がない貯金残高が10,000円未満の口座が対象
その他手数料
項目 | 条件 | 手数料(税込) | |||
スウィングサービス | 1回あたり | 無料 | |||
国債保護預り | 口座管理(1ヵ月) | 1件あたり | 無料 | ||
残高証明書発行 | 1枚 | 440円 | |||
法人JAネットバンク | 振込・振替手数料 |
・当JA同一店内あて (同一顧客・振替) ・当JA同一店内あて(別顧客) ・当JA他店あて |
無料 | ||
・県内他JAあて ・県外JAあて ・他行あて |
1万円未満 | 165円 | |||
1万円以上 3万円未満 |
165円 | ||||
3万円以上 | 330円 | ||||
総合振込手数料 |
・当JA同一店内あて ・当JA他店あて |
無料 | |||
・県内他JAあて ・県外JAあて ・他行あて |
1万円未満 | 165円 | |||
1万円以上 3万円未満 |
165円 | ||||
3万円以上 | 330円 | ||||
給与・賞与振込手数料 | 無料 | ||||
口座振替手数料(1件) | 55円 | ||||
口座確認手数料 | 無料 | ||||
法人向けインターネット 伝送サービス |
システム利用料 | 1ユーザー(月額) | 無料 | ||
定時自動送金 | 振込手数料 | 自JA本支店(同一店舗含む) | 無料 | ||
他行 | 電信 | 3万円未満 | 385円 | ||
3万円以上 | 550円 | ||||
文書 | 3万円未満 | 275円 | |||
3万円以上 | 440円 | ||||
振替手数料 | 1件 | 無料 | |||
定時自動集金 | 振替手数料(振替依頼件数) | 1件 | 55円 | ||
出資払込金 | 保管証明書料 | 1件 | 額面の1/1,000(消費税別) | ||
受付票料 | 1通 | 550円 | |||
硬貨等取扱 |
・硬貨の入金等をされる場合 ・硬貨・紙幣の両替や出金をされる場合 ※硬貨や紙幣の種類を指定する場合、指定後の合計枚数に応じた手数料がかかります。なお、新券でない1万円札は、合計枚数に含みません。 |
50枚以下 | 1日1回 | 無料 | |
51〜100枚 | 1回 | 660円 | |||
101~500枚 | 1回 | 990円 | |||
501~1,000枚 | 1回 | 1,320円 | |||
1,001枚以上 | 1回 | 500枚ごとに660円加算 | |||
貸金庫 | 年間使用料 |
サイズ 高さ6×幅26×奥行35(cm) |
標準 |
9,240円 (月額770円) |
|
正・准組合員 |
7,920円 (月額660円) |
||||
サイズ 高さ10×幅26×奥行35(cm) |
標準 |
14,520円 (月額1,210円) |
|||
正・准組合員 |
13,200円 (月額1,100円) |
||||
サイズ 高さ14×幅26×奥行35(cm) |
標準 |
19,800円 (月額1,650円) |
|||
正・准組合員 |
18,480円 (月額1,540円) |
||||
再発行 | 鍵(1本) | 実費 | |||
カード(1枚) | 3,300円 |
ATMご利用手数料
金融機関 | 平日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 |
JAバンク | 無料 | 無料 | 無料 |
ゆうちょ銀行 ※1 | 無料(8:45〜18:00)※3 | 110円 | 110円 |
セブン銀行 | 無料(8:45〜18:00)※3 | 無料(9:00〜14:00)※3 | 110円 |
ローソン銀行 | 無料(8:45〜18:00)※3 | 無料(9:00〜14:00)※3 | 110円 |
E-net(イーネット) ※2 | 無料(8:45〜18:00)※3 | 無料(9:00〜14:00)※3 | 110円 |
三菱UFJ (出金のみ) | 無料(8:45〜18:00)※3 | 110円 | 110円 |
PatSat(パッとサッと) (出金のみ) | 無料(8:45〜18:00)※3 | 110円 | 110円 |
※1 JAによっては手数料が無料の場合があります。
※2 イーネットはファミリーマートなどのE-netマークのあるATMでご利用いただけます。
※3 記載時間以外の稼働時間内のご利用は、手数料が110円(税込)かかります。
※稼働時間はATMにより異なります。また、一部対象とならないATMがあります。
※手数料は変更される場合があります。